年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2009 456.00 563.00 514.00 -- 919 本科一批
2009 496.00 526.00 510.00 -- 54 本科提前批
2008 453.00 568.00 522.00 -- 343 本科提前批
2008 471.00 559.00 529.00 -- 523 本科一批
2008 420.00 507.00 472.00 -- 204 本科二批
2008 420.00 507.00 472.00 -- 204 本科二、三批
2007 466.00 562.00 519.00 -- 999 本科一批
2007 398.00 508.00 463.00 -- 357 本科二、三批
2007 398.00 508.00 463.00 -- 357 本科二批
2006 466.00 567.00 526.00 -- 956 本科一批
2006 414.00 520.00 481.00 -- 307 本科二批
2006 414.00 520.00 481.00 -- 307 本科二、三批
2005 470.00 623.00 526.00 -- 1066 本科一批
2005 425.00 543.00 478.00 515.00 322 本科二批
2004 514.00 -- -- -- -- 不详
2003 498.00 -- -- -- -- 不详
2002 500.00 -- -- -- -- 不详
2001 476.00 -- -- -- -- 不详
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考