以下是去年的录取分数线,可以参考一下。
华东交通大学2016年录取分数线
生源 批次 科类 最高分 最低分 控制线
安徽 国防生 理工 564 545 518
本科一批 理工 588 568 518
本科一批 文史 557 550 521
本科二批(高收费) 文史 534 531 482
本科二批(高收费) 理工 558 533 473
北京 本科二批 理工 494 492 494
福建 国防生 理工 518 489 465
本科一批 理工 539 514 465
本科二批 文史 520 497 403
本科二批 理工 492 459 352
甘肃 本科一批 理工 526 510 490
本科二批 文史 508 501 455
本科二批 理工 500 487 435
广东 本科一批 文史 520 514 514
本科一批 理工 542 510 508
本科二批 文史 509 504 417
本科二批 理工 507 487 402
广西 本科一批 理工 590 537 502
本科一批 文史 565 559 545
本科二批 理工 552 500 333
本科二批 文史 558 540 400
贵州 本科一批 理工 575 533 473
本科一批 文史 592 577 551
本科二批 理工 512 469 365
本科二批 文史 559 552 457
海南 本科一批 文史 703 689 653
本科一批 理工 716 639 602
河北 本科一批 文史 591 581 535
本科一批 理工 604 563 525
本科二批 理工 544 522 364
河南 本科一批 文史 553 518 517
本科一批 理工 589 557 523
本科二批(高收费) 理工 546 506 447
黑龙江 本科一批 理工 564 550 486
本科二批 理工 528 495 369
湖北 本科一批 理工 583 566 512
本科一批 文史 560 549 520
湖南 本科一批 文史 563 549 530
本科一批 理工 577 550 517
本科一批(软件) 理工 546 534 517
吉林 本科一批 文史 546 534 531
本科一批 理工 563 543 530
本科二批 文史 521 494 413
本科二批 理工 518 503 402
本科二批(高收费) 理工 504 404 402
江苏 国防生 理工 358 353 353
本科一批 理工 367 361 353
本科二批 理工 356 341 315
本科二批 文史 353 346 325
江西 国防生 理工 562 551 529
本科一批 文史 549 530 523
本科一批 理工 584 539 529
本科二批 文史 527 512 450
本科二批 理工 538 518 445
地方农村 理工 551 534 529
地方农村 文史 527 526 523
贫困定向 文史 536 528 523
贫困定向 理工 558 545 529
本科二批(软件) 理工 537 501 445
职教本科 理工 528 486 445
苏区专项 文史 526 526 523
苏区专项 理工 538 533 529
辽宁 本科一批 理工 563 550 498
本科二批 文史 524 518 417
本科二批 理工 538 495 373
本科二批(中外合作办学) 理工 493 475 373
本科二批(高收费) 文史 535 531 417
内蒙古 本科一批 理工 555 498 484
本科二批 理工 496 477 346
宁夏 本科一批 理工 538 477 465
青海 本科一批 理工 475 416 416
山东 国防生 理工 597 572 537
本科一批 文史 561 546 530
本科一批 理工 601 584 537
本科二批(高收费) 理工 574 527 451
山西 本科一批 文史 523 518 518
本科一批 理工 551 521 519
本科二批 理工 528 509 438
本科二批 文史 524 511 460
本科二批(软件) 理工 502 481 438
陕西 本科一批 理工 534 508 470
上海 本科二批 理工 405 389 360
本科二批 文史 400 348 368
四川 本科一批 理工 590 570 532
天津 本科一批 理工 541 515 512
本科二批 理工 510 468 424
本科二批 文史 523 495 460
新疆 本科一批 理工 548 501 464
本科二批 理工 487 459 394
本科二批(南疆克州) 理工 434 381 394
本科二批(南疆克州) 文史 443 423 415
云南 本科一批 理工 582 546 525
本科二批 文史 560 551 495
本科二批 理工 525 502 445
浙江 国防生 理工 605 602 600
本科二批 理工 554 531 439
本科二批 文史 553 547 462
重庆 本科一批 理工 582 533 525
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考