1 同济大学985211 上海 本科一批 74 414(第一批) 488
2 上海财经大学211 上海 本科一批 69 414(第一批) 483
3 上海纽约大学 上海 本科一批 64 414(第一批) 478
4 上海交通大学985211 上海 本科一批 63 414(第一批) 477
5 复旦大学985211 上海 本科一批 61 414(第一批) 475
6 华东师范大学985211 上海 本科一批 60 414(第一批) 474
7 上海外国语大学211 上海 本科一批 57 414(第一批) 471
8 上海对外经贸大学 上海 本科一批 50 414(第一批) 464
9 华东理工大学211研 上海 本科一批 50 414(第一批) 464
10 上海科技大学 上海 本科一批 48 414(第一批) 462
11 上海中医药大学 上海 本科一批 38 414(第一批) 452
12 东华大学211 上海 本科一批 37 414(第一批) 451
13 华东政法大学 上海 本科一批 36 414(第一批) 450
14 上海大学211 上海 本科一批 33 414(第一批) 447
15 上海理工大学 上海 本科一批 22 414(第一批) 436
16 上海师范大学 上海 本科一批 19 414(第一批) 433
17 上海音乐学院 上海 本科一批 16 414(第一批) 430
18 上海海洋大学 上海 本科一批 9 414(第一批) 423
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考