全国二本师范类大学有哪些最低录取分数线是多少 @~@

如题所述

业内名次 国内名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 17 北京师范大学 北京 25.82 23.61 25.32 27.46
2 26 华东师范大学 上海 18.73 16.94 17.94 21.55
3 37 东北师范大学 吉林 12.73 12.1 10.18 18.46
4 39 华中师范大学 湖北 11.06 10.32 9.46 14.92
5 56 南京师范大学 江苏 8.89 6.63 9.93 10.27
6 65 湖南师范大学 湖南 7.79 5.52 8.65 9.92
774 陕西师范大学 陕西 6.19 4.89 7.15 5.79
8 75 华南师范大学 广东 6.15 4.34 7.25 6.7
9 105 首都师范大学 北京 4.06 3.85 5.22 0.63
10 114 山东师范大学 山东 3.64 2.54 4.92 2.41
11 116 福建师范大学 福建 3.5 3.01 4.86 0.41
12 119 上海师范大学 上海 3.35 3.35 4.11 0.56
13 128 西北师范大学 甘肃 3.12 2.7 3.92 1.41
14 129 安徽师范大学 安徽 2.98 2.8 3.31 1.94
15 136 天津师范大学 天津 2.61 2.34 3.51 0.35
16 146 河南师范大学 河南 2.29 2.29 2.06 2.36
17 148 云南师范大学 云南 2.25 3.35 1.71 0.23
18 154 河北师范大学 河北 2.12 1.53 3.24 0.23
19 162 江西师范大学 江西 1.89 1.93 2.29 0.31
20 170 浙江师范大学 浙江 1.82 2.31 1.82 0.12
21 174 辽宁师范大学 辽宁 1.8 1.26 2.82 0.11
22 191 广西师范大学 广西 1.62 1.79 1.82 0.3
23 195 四川师范大学 四川 1.51 1.28 2.02 0.42
24 195 曲阜师范大学 山东 1.51 0.78 2.16 1.43
25 198 徐州师范大学 江苏 1.5 1.57 1.36 1.32
26 199 哈尔滨师范大学 黑龙江 1.43 0.99 2.25 0.11
27 203 杭州师范大学 浙江 1.4 2.12 0.93 0.4
28 223 内蒙古师范大学 内蒙古 1.17 0.67 1.99 0.07
29 237 山西师范大学 山西 1.07 1.04 1.4 0.05
30 239 重庆师范大学 重庆 1.02 1.2 0.94 0.52
31 247 贵州师范大学 贵州 0.94 1.32 0.75 0.24
32 251 新疆师范大学 新疆 0.91 1.11 0.95 0.08
33 260 青海师范大学 青海 0.81 1.36 0.47 0.09
34 269 沈阳师范大学 辽宁 0.76 0.56 1.14 0.1
35 281 西华师范大学 四川 0.66 0.53 0.94 0.07
36 294 吉林师范大学 吉林 0.58 0.4 0.91 0.07
37 320 海南师范大学 海南 0.5 0.73 0.27 0.38
38 328 广西师范学院 广西 0.46 0.45 0.57 0.07
39 348 绍兴文理学院 浙江 0.36 0.45 0.34 0.11
40 362 淮北师范大学 安徽 0.31 0.35 0.35 0.01
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2010-09-26
全国很多的 基本每个省都有很多的 最低分数线就二本线左右 新疆那边的低些
第2个回答  2010-09-26
每一年填报志愿的时候都有参考书啊,上面都有近几年的录取情况,你在这个上面问,得到的答案不准确的本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-09-26
请买一本报考指南,指南上有所有的去年录取分数线和学校名称。
第4个回答  2010-09-26
不一样
相似回答