高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
首都体育学院 北京 本科第二批 48 503(第二批) 551
河北科技大学 河北 本科第二批 51 503(第二批) 554
河北农业大学 河北 本科第二批 42 503(第二批) 545
长治医学院 山西 本科第二批 44 503(第二批) 547
山西师范大学 山西 本科第二批 44 503(第二批) 547
山西大同大学 山西 本科第二批 43 503(第二批) 546
内蒙古科技大学 内蒙古 本科第二批 48 503(第二批) 551
大连海洋大学 辽宁 本科提前批(A/B) 555
沈阳师范大学 辽宁 本科第二批 44 503(第二批) 547
吉林化工学院 吉林 本科第二批 45 503(第二批) 548
吉林农业大学 吉林 本科第二批 46 503(第二批) 549
吉林师范大学 吉林 本科第二批 43 503(第二批) 546
长春师范大学 吉林 本科第二批 49 503(第二批) 552
佳木斯大学 黑龙江 本科第二批 42 503(第二批) 545
黑龙江中医药大学 黑龙江 本科第二批 48 503(第二批) 551
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第二批 45 503(第二批) 548
哈尔滨学院 黑龙江 本科第二批 45 503(第二批) 548
上海海事大学 上海 本科提前批(A/B) 552
安徽农业大学 安徽 本科第二批 48 503(第二批) 551
安徽中医药大学 安徽 本科第二批 51 503(第二批) 554
福建工程学院 福建 本科第二批 42 503(第二批) 545
福建师范大学 福建 本科第二批 50 503(第二批) 553
江西中医药大学 江西 本科第二批 48 503(第二批) 551
江西师范大学 江西 本科第二批 49 503(第二批) 552
泰山医学院 山东 本科第二批 49 503(第二批) 552
济宁医学院 山东 本科第二批 49 503(第二批) 552
郑州轻工业学院 河南 本科第二批 49 503(第二批) 552
中原工学院 河南 本科第二批 45 503(第二批) 548
河南农业大学 河南 本科第二批 50 503(第二批) 553
湖北文理学院 湖北 本科第二批 50 503(第二批) 553
湖北工程学院 湖北 本科第二批 44 503(第二批) 547
吉首大学 湖南 本科第二批 46 503(第二批) 549
广西科技大学 广西 本科第二批 52 503(第二批) 555
桂林医学院 广西 本科第二批 45 503(第二批) 548
广西民族大学 广西 本科第二批 42 503(第二批) 545
四川医科大学 四川 本科第二批 45 503(第二批) 548
四川师范大学 四川 本科第二批 51 503(第二批) 554
重庆文理学院 重庆 本科第二批 44 503(第二批) 547
重庆三峡学院 重庆 本科第二批 44 503(第二批) 547
西南林业大学 云南 本科第二批 50 503(第二批) 553
云南师范大学 云南 本科第二批 45 503(第二批) 548
石河子大学 新疆 本科第二批 44 503(第二批) 547
新疆医科大学 新疆 本科第二批 47 503(第二批) 550
新疆财经大学 新疆 本科第二批 46 503(第二批) 549
安徽科技学院 安徽 本科第二批 49 503(第二批) 552
黄淮学院 河南 本科第二批 51 503(第二批) 554
湖北理工学院 湖北 本科第二批 45 503(第二批) 548
湖北医药学院 湖北 本科第二批 49 503(第二批) 552
常州工学院 江苏 本科第二批 47 503(第二批) 550
合肥学院 安徽 本科第二批 45 503(第二批) 548
潍坊学院 山东 本科第二批 43 503(第二批) 546
洛阳理工学院 河南 本科第二批 49 503(第二批) 552
长沙学院 湖南 本科第二批 44 503(第二批) 547
成都学院 四川 本科第二批 51 503(第二批) 554
西安文理学院 陕西 本科第二批 48 503(第二批) 551
成都工业学院 四川 本科第二批 43 503(第二批) 546
安阳工学院 河南 本科第二批 45 503(第二批) 548
湖南工程学院 湖南 本科第二批 46 503(第二批) 549
五邑大学 广东 本科第二批 45 503(第二批) 548
昆明学院 云南 本科第二批 42 503(第二批) 545
北方民族大学 宁夏 本科第二批 49 503(第二批) 552
辽宁科技学院 辽宁 本科第二批 46 503(第二批) 549
山东交通学院 山东 本科提前批(A/B) 555
河南工程学院 河南 本科第二批 45 503(第二批) 548
湖南工学院 湖南 本科第二批 43 503(第二批) 546
宁波大学 浙江 本科提前批(A/B) 552
南阳理工学院 河南 本科第二批 47 503(第二批) 550
海南师范大学 海南 本科第二批 43 503(第二批) 546
黑龙江工程学院 黑龙江 本科第二批 48 503(第二批) 551
海南医学院 海南 本科第二批 46 503(第二批) 549
东莞理工学院 广东 本科第二批 50 503(第二批) 553
桂林航天工业学院 广西 本科第二批 46 503(第二批) 549
吉林医药学院 吉林 本科第二批 42 503(第二批) 545
太原工业学院 山西 本科第二批 51 503(第二批) 554
贵州理工学院 贵州 本科第二批 42 503(第二批) 545
望采纳,谢谢!!
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考