其实矿大的电气还是不错的,这是今年的考研情况
初试成绩 笔试 面试 复试 总分 排名 录取专业 类型
374 87 112.6 199.60 573.60 1 电路与系统 学术
323 88 125.2 213.20 536.20 2 电路与系统 学术
332 79 122.2 201.20 533.20 3 电路与系统 学术
318 67 106.2 173.20 491.20 4 电路与系统 学术
324 56 104.4 160.40 484.40 5 电路与系统 学术 联合
367 76 125 201 568 1 电机与电器 学术
334 78 121 199 533 2 电机与电器 学术
353 52 105 157 510 3 电机与电器 学术
330 53 104.75 157.75 487.75 4 电机与电器 学术
378 77 98.3 175.3 553.3 35 电机与电器 学术
369 95 113.75 208.75 577.75 1 电力系统及其自动化 学术
374 67 119 186 560 2 电力系统及其自动化 学术
350 78 126.5 204.5 554.5 3 电力系统及其自动化 学术
340 87 117.5 204.5 544.5 4 电力系统及其自动化 学术
340 72 119.5 191.5 531.5 5 电力系统及其自动化 学术
329 88 112.75 200.75 529.75 6 电力系统及其自动化 学术
346 62 121 183 529 7 电力系统及其自动化 学术
339 66 117.5 183.5 522.5 8 电力系统及其自动化 学术
344 48 116.25 164.25 508.25 9 电力系统及其自动化 学术
321 72 110.25 182.25 503.25 10 电气工程 专业
385 72 118.5 190.5 575.5 1 电气工程 专业
365 83 126.75 209.75 574.75 2 电气工程 专业
367 79 112 191 558 3 电气工程 专业
361 71 112 183 544 4 电气工程 专业
356 70 116 186 542 5 电气工程 专业
353 77 109.5 186.5 539.5 6 电气工程 专业
352 72 112.75 184.75 536.75 7 电气工程 专业
343 70 117.25 187.25 530.25 8 电气工程 专业
353 63 112.75 175.75 528.75 9 电气工程 专业
329 76 117.75 193.75 522.75 10 电气工程 专业
368 56 96.5 152.5 520.5 11 电气工程 专业
317 63 115.75 178.75 495.75 12 电气工程 专业
333 46 112.75 158.75 491.75 13 电气工程 专业
312 50 122.75 172.75 484.75 14 电气工程 专业
309 61 112 173 482 15 电气工程 专业
302 45 109.75 154.75 456.75 16 电气工程 专业 联合
355 75 123.3 198.3 553.3 36 电气工程 专业
352 84 115.8 199.8 551.8 37 电气工程 专业
364 67 117.5 184.5 548.5 38 电气工程 专业
369 62 116.9 178.9 547.9 39 电气工程 专业
372 69 99 168 540 41 电气工程 专业
371 76 90 166 537 42 电气工程 专业
356 79 101.5 180.5 536.5 43 电气工程 专业
373 60 102.9 162.9 535.9 45 电气工程 专业
355 64 116.4 180.4 535.4 46 电气工程 专业
365 53 115.4 168.4 533.4 47 电气工程 专业
357 68 106.2 174.2 531.2 48 电气工程 专业
362 82 84.1 166.1 528.1 49 电气工程 专业
415 74 137 211 626 1 电力电子与电力传动 学术
417 81 126.3 207.3 624.3 2 电力电子与电力传动 学术
392 91 136.5 227.5 619.5 3 电力电子与电力传动 学术
391 84 128.2 212.2 603.2 4 电力电子与电力传动 学术
405 74 123.9 197.9 602.9 5 电力电子与电力传动 学术
389 83 119 202 591 6 电力电子与电力传动 学术
409 80 101.6 181.6 590.6 7 电力电子与电力传动 学术
384 78 121.5 199.5 583.5 8 电力电子与电力传动 学术
390 71 121.8 192.8 582.8 9 电力电子与电力传动 学术
397 76 104.9 180.9 577.9 10 电力电子与电力传动 学术
376 84 115.6 199.6 575.6 11 电力电子与电力传动 学术
388 77 110.5 187.5 575.5 12 电力电子与电力传动 学术
366 78 130.9 208.9 574.9 13 电力电子与电力传动 学术
376 80 118.5 198.5 574.5 14 电力电子与电力传动 学术
380 79 114.2 193.2 573.2 15 电力电子与电力传动 学术
390 59 121.2 180.2 570.2 16 电力电子与电力传动 学术
380 81 108.4 189.4 569.4 17 电力电子与电力传动 学术
367 78 120.7 198.7 565.7 18 电力电子与电力传动 学术
375 75 115.1 190.1 565.1 19 电力电子与电力传动 学术
374 74 117.1 191.1 565.1 20 电力电子与电力传动 学术
382 70 112.3 182.3 564.3 21 电力电子与电力传动 学术
358 81 125.3 206.3 564.3 22 电力电子与电力传动 学术
379 76 107.3 183.3 562.3 23 电力电子与电力传动 学术
369 84 108.9 192.9 561.9 24 电力电子与电力传动 学术
371 81 108.5 189.5 560.5 25 电力电子与电力传动 学术
372 75 111.8 186.8 558.8 26 电力电子与电力传动 学术
369 67 121.9 188.9 557.9 27 电力电子与电力传动 学术
369 70 118.1 188.1 557.1 28 电力电子与电力传动 学术
367 68 121.9 189.9 556.9 29 电力电子与电力传动 学术
361 80 114.6 194.6 555.6 30 电力电子与电力传动 学术
370 68 117 185 555 31 电力电子与电力传动 学术
368 68 118.7 186.7 554.7 32 电力电子与电力传动 学术
361 88 105.4 193.4 554.4 33 电力电子与电力传动 学术
365 79 110.2 189.2 554.2 34 电力电子与电力传动 学术
338 98 110 208 546 1 检测技术与自动化装置 学术
350 61 97 158 508 2 检测技术与自动化装置 学术
316 87 102 189 505 3 检测技术与自动化装置 学术
310 88 100 188 498 4 检测技术与自动化装置 学术
300 90 100 190 490 5 检测技术与自动化装置 学术
326 69 90 159 485 6 检测技术与自动化装置 学术
328 63 92 155 483 7 检测技术与自动化装置 学术 联合
364 73 125 198 562 1 控制工程 专业
330 85 126 211 541 2 控制工程 专业
327 67 113 180 507 3 控制工程 专业
303 88 105 193 496 4 控制工程 专业
318 61 112 173 491 5 控制工程 专业
309 60 106 166 475 6 控制工程 专业
342 85 105 190 532 16 控制工程 专业
326 65 110 175 501 20 控制工程 专业
352 90 136 226 578 1 控制理论与控制工程 学术
368 73 134 207 575 2 控制理论与控制工程 学术
351 84 140 224 575 3 控制理论与控制工程 学术
366 87 117 204 570 4 控制理论与控制工程 学术
345 92 127 219 564 5 控制理论与控制工程 学术
343 90 130 220 563 6 控制理论与控制工程 学术
338 88 135 223 561 7 控制理论与控制工程 学术
354 77 127 204 558 8 控制理论与控制工程 学术
342 88 127 215 557 9 控制理论与控制工程 学术
353 90 112 202 555 10 控制理论与控制工程 学术
396 80 78 158 554 11 控制理论与控制工程 学术
402 90 61 151 553 12 控制理论与控制工程 学术
349 95 105 200 549 13 控制理论与控制工程 学术
342 85 107 192 534 15 控制理论与控制工程 学术
332 80 107 187 519 17 控制理论与控制工程 学术 联合
341 68 103 171 512 19 控制理论与控制工程 学术
你在看看吧
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考