按揭贷款10万,期限10年,年利率是6.6%。 请问每个月得还多少钱啊

如果贷款期限是20年,每月还多少钱啊?
贷10年合适还是20年合适?

一、贷款期限10年,等额本息还款:每月月供1140.57,总计还款136868.93元,在利率不变的假设条件下10年累计利息36868.93元;
二、贷款期限20年,等额本息还款:每月月供751.47,总计还款180353.30元,在利率不变的假设条件下20年累计利息80353.30元;
三、贷款10年和20年所适用的利率是一样的,不存在哪种合算,这要根据个人的经济收入和还款能力来决定。如果你有能力,就贷10年吧,要是手头有点紧张,不妨贷20年,慢慢地还,到时手中有余款了,也可申请提前还贷。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2011-03-01
等额本息还款:每月1140.57,总计还款136868.93元
等金本息还款:
期次 还款时间 偿还利息 偿还本金 偿还本息 剩余本金
1 2011-4-1 550 833.33 1383.33 99166.67
2 2011-5-1 545.42 833.33 1378.75 98333.33
3 2011-6-1 540.83 833.33 1374.17 97500
4 2011-7-1 536.25 833.33 1369.58 96666.67
5 2011-8-1 531.67 833.33 1365 95833.33
6 2011-9-1 527.08 833.33 1360.42 95000
7 2011-10-1 522.5 833.33 1355.83 94166.67
8 2011-11-1 517.92 833.33 1351.25 93333.33
9 2011-12-1 513.33 833.33 1346.67 92500
10 2012-1-1 508.75 833.33 1342.08 91666.67
11 2012-2-1 504.17 833.33 1337.5 90833.33
12 2012-3-1 499.58 833.33 1332.92 90000
13 2012-4-1 495 833.33 1328.33 89166.67
14 2012-5-1 490.42 833.33 1323.75 88333.33
15 2012-6-1 485.83 833.33 1319.17 87500
16 2012-7-1 481.25 833.33 1314.58 86666.67
17 2012-8-1 476.67 833.33 1310 85833.33
18 2012-9-1 472.08 833.33 1305.42 85000
19 2012-10-1 467.5 833.33 1300.83 84166.67
20 2012-11-1 462.92 833.33 1296.25 83333.33
21 2012-12-1 458.33 833.33 1291.67 82500
22 2013-1-1 453.75 833.33 1287.08 81666.67
23 2013-2-1 449.17 833.33 1282.5 80833.33
24 2013-3-1 444.58 833.33 1277.92 80000
25 2013-4-1 440 833.33 1273.33 79166.67
26 2013-5-1 435.42 833.33 1268.75 78333.33
27 2013-6-1 430.83 833.33 1264.17 77500
28 2013-7-1 426.25 833.33 1259.58 76666.67
29 2013-8-1 421.67 833.33 1255 75833.33
30 2013-9-1 417.08 833.33 1250.42 75000
31 2013-10-1 412.5 833.33 1245.83 74166.67
32 2013-11-1 407.92 833.33 1241.25 73333.33
33 2013-12-1 403.33 833.33 1236.67 72500
34 2014-1-1 398.75 833.33 1232.08 71666.67
35 2014-2-1 394.17 833.33 1227.5 70833.33
36 2014-3-1 389.58 833.33 1222.92 70000
37 2014-4-1 385 833.33 1218.33 69166.67
38 2014-5-1 380.42 833.33 1213.75 68333.33
39 2014-6-1 375.83 833.33 1209.17 67500
40 2014-7-1 371.25 833.33 1204.58 66666.67
41 2014-8-1 366.67 833.33 1200 65833.33
42 2014-9-1 362.08 833.33 1195.42 65000
43 2014-10-1 357.5 833.33 1190.83 64166.67
44 2014-11-1 352.92 833.33 1186.25 63333.33
45 2014-12-1 348.33 833.33 1181.67 62500
46 2015-1-1 343.75 833.33 1177.08 61666.67
47 2015-2-1 339.17 833.33 1172.5 60833.33
48 2015-3-1 334.58 833.33 1167.92 60000
49 2015-4-1 330 833.33 1163.33 59166.67
50 2015-5-1 325.42 833.33 1158.75 58333.33
51 2015-6-1 320.83 833.33 1154.17 57500
52 2015-7-1 316.25 833.33 1149.58 56666.67
53 2015-8-1 311.67 833.33 1145 55833.33
54 2015-9-1 307.08 833.33 1140.42 55000
55 2015-10-1 302.5 833.33 1135.83 54166.67
56 2015-11-1 297.92 833.33 1131.25 53333.33
57 2015-12-1 293.33 833.33 1126.67 52500
58 2016-1-1 288.75 833.33 1122.08 51666.67
59 2016-2-1 284.17 833.33 1117.5 50833.33
60 2016-3-1 279.58 833.33 1112.92 50000
61 2016-4-1 275 833.33 1108.33 49166.67
62 2016-5-1 270.42 833.33 1103.75 48333.33
63 2016-6-1 265.83 833.33 1099.17 47500
64 2016-7-1 261.25 833.33 1094.58 46666.67
65 2016-8-1 256.67 833.33 1090 45833.33
66 2016-9-1 252.08 833.33 1085.42 45000
67 2016-10-1 247.5 833.33 1080.83 44166.67
68 2016-11-1 242.92 833.33 1076.25 43333.33
69 2016-12-1 238.33 833.33 1071.67 42500
70 2017-1-1 233.75 833.33 1067.08 41666.67
71 2017-2-1 229.17 833.33 1062.5 40833.33
72 2017-3-1 224.58 833.33 1057.92 40000
73 2017-4-1 220 833.33 1053.33 39166.67
74 2017-5-1 215.42 833.33 1048.75 38333.33
75 2017-6-1 210.83 833.33 1044.17 37500
76 2017-7-1 206.25 833.33 1039.58 36666.67
77 2017-8-1 201.67 833.33 1035 35833.33
78 2017-9-1 197.08 833.33 1030.42 35000
79 2017-10-1 192.5 833.33 1025.83 34166.67
80 2017-11-1 187.92 833.33 1021.25 33333.33
81 2017-12-1 183.33 833.33 1016.67 32500
82 2018-1-1 178.75 833.33 1012.08 31666.67
83 2018-2-1 174.17 833.33 1007.5 30833.33
84 2018-3-1 169.58 833.33 1002.92 30000
85 2018-4-1 165 833.33 998.33 29166.67
86 2018-5-1 160.42 833.33 993.75 28333.33
87 2018-6-1 155.83 833.33 989.17 27500
88 2018-7-1 151.25 833.33 984.58 26666.67
89 2018-8-1 146.67 833.33 980 25833.33
90 2018-9-1 142.08 833.33 975.42 25000
91 2018-10-1 137.5 833.33 970.83 24166.67
92 2018-11-1 132.92 833.33 966.25 23333.33
93 2018-12-1 128.33 833.33 961.67 22500
94 2019-1-1 123.75 833.33 957.08 21666.67
95 2019-2-1 119.17 833.33 952.5 20833.33
96 2019-3-1 114.58 833.33 947.92 20000
97 2019-4-1 110 833.33 943.33 19166.67
98 2019-5-1 105.42 833.33 938.75 18333.33
99 2019-6-1 100.83 833.33 934.17 17500
100 2019-7-1 96.25 833.33 929.58 16666.67
101 2019-8-1 91.67 833.33 925 15833.33
102 2019-9-1 87.08 833.33 920.42 15000
103 2019-10-1 82.5 833.33 915.83 14166.67
104 2019-11-1 77.92 833.33 911.25 13333.33
105 2019-12-1 73.33 833.33 906.67 12500
106 2020-1-1 68.75 833.33 902.08 11666.67
107 2020-2-1 64.17 833.33 897.5 10833.33
108 2020-3-1 59.58 833.33 892.92 10000
109 2020-4-1 55 833.33 888.33 9166.67
110 2020-5-1 50.42 833.33 883.75 8333.33
111 2020-6-1 45.83 833.33 879.17 7500
112 2020-7-1 41.25 833.33 874.58 6666.67
113 2020-8-1 36.67 833.33 870 5833.33
114 2020-9-1 32.08 833.33 865.42 5000
115 2020-10-1 27.5 833.33 860.83 4166.67
116 2020-11-1 22.92 833.33 856.25 3333.33
117 2020-12-1 18.33 833.33 851.67 2500
118 2021-1-1 13.75 833.33 847.08 1666.67
119 2021-2-1 9.17 833.33 842.5 833.33
120 2021-3-1 4.58 833.33 837.92 0
合计 33275 100000 133275
第2个回答  2011-03-01
每月还款1140.57元,总计还款136868.93元
可以找个贷款计算器自己算一下
http://www.boc.cn/custserv/cs6/cs62/200811/t20081117_130536.htm
第3个回答  2011-03-01
月供=114.06x10=1140.6元
第4个回答  2011-03-01
大概1200左右
相似回答