中国民航大学今年在山西的录取分数线是多少?

各个大学在山西的录取分数线是多少?特别是民航的分数线

2011各省市录取分数线
地区 本科 专科
理科 文科 理科 文科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
广东 595 538 560 596 572 579 522 484 498 554 522 534
河北 638/618 605/589 615/596 /583 /560 /568 581 542 551 539 533 535
江西 573/552 553/528 559/534 /550 /527 /536 468 438 449 477 476 476.5
四川 597/ 525/ 541/ 559/ 547/ 552/ 500 459 473 487 479 483
天津 646/605/563 586/554/506 603/574/536 /524 /461 /503 501 391 419 459 442 449
重庆 606/582 545/479 562/525 /566 /548 /559 512 473 483 511 502 506.5
北京 565 480 505 591 513 544 298 231 250 321 280 289
上海 489 408 421 472 438 447 300 273 283 297 266 277
福建 631/ 600/ 611/ 591/ 581/ 586/ 544 518 524.5 519 513 516
吉林 632/601 572/444 582/540 /561 /524 /535 525 433 457 497 434 474
云南 583/ 511/ 528/ 519/ 499/ 508/ 470 387 406 470 457 463.5
浙江 611/528 551/490 569/500 /531 /524 /527 370 326 340 392 387 389.5
黑龙江 628/634 558/575 582/589 /595 /577 /584 559 423 486 501 476 488.5
湖南 616/ 579/ 587/ 604/ 593/ 599/ 521 465 480 527 524 525.5
河南 620/ 600/ 605/ 582/ 575/ 578/ 553 508 523 517 515 516
海南 736/ 661/ 684/ 731/ 722/ 727/ 568 540 548 597 592 594.5
宁夏 532 492 501 531 510 521 449 432 438 456 452 454
甘肃 559/ 514/ 533/ 532/ 505/ 519/ 473 432 441 480 467 473.5
内蒙古 566/ 509/ 533/ 531/ 518/ 523/ 457 382 406 463 441 452
贵州 532/ 480/ 495/ 528/ 523/ 525/ 390 358 368 441 438 439.5
山东 650/ 567/ 600/ 600/ 578/ 593/ 545 511 524 533 526 529.5
湖北 602/ 577/ 585/ 566/ 555/ 559/ 530 485 509 502 502 502
广西 562/537 531/506 540/517 /524 /519 /522 494 446 459 492 487 489
安徽 599/ 572/ 578/ 580/ 578/ 579/ 515 475 489 512 511 511.5
西藏 506 275 369 507 343 425 358 214 267 349 349 349
陕西 636/ 582/ 593/ 587/ 565/ 572/ 533 482 492 504 493 498.5
江苏 360 323 342 352 341 343 340 316 323 324 321 323
辽宁 612/ 565/ 576/ 579/ 571/ 575/ 506 446 457 474 473 473.5
山西 640/ 595/ 607/ 583/ 558/ 563/ 560 468 505 480 464 472
新疆 605/ 532/ 548/ 571/ 556/ 565/ 453 402 420 489 478 483.5
青海 430 331 379 431 405 415 340 319 326 373 373 373
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
无其他回答
相似回答