28.2~79.76万
华晨宝马3系
2012款 变速箱 官方价 行情价
318i 领先型 6挡手自一体 29.98万 26.6万
320i 时尚型 6挡手自一体 35.1万 28.08万
320i 豪华型 6挡手自一体 38.88万 31.88万
325i 时尚型 6挡手自一体 41.38万 35.38万
325i 豪华型 6挡手自一体 44.98万 38.98万
325i M运动型 6挡手自一体 49.85万 43.98万
华晨宝马5系
2012款 变速箱 官方价 行情价
520Li 典雅型 8挡手自一体 42.86万 41.16万
523Li 领先型 8挡手自一体 45.96万 44.16万
523Li 豪华型 8挡手自一体 49.46万 47.56万
535Li 领先型 8挡手自一体 63.96万 60.2万
535Li 豪华型 8挡手自一体 70.36万 67.36万
535Li 行政型 8挡手自一体 79.76万 76.26万
530Li 领先型 8挡手自一体 55.96万 53.76万
530Li 豪华型 8挡手自一体 62.96万 59.3万
华晨宝马X1
2012款 变速箱 官方价 行情价
sDrive18i 时尚型 6挡手自一体 28.2万
sDrive18i 豪华型 6挡手自一体 31.9万
sDrive20i 领先型 8挡手自一体 36.2万
xDrive20i 豪华型 8挡手自一体 39.9万
xDrive28i 领先型 8挡手自一体 45.8万
xDrive28i 豪华型 8挡手自一体 49.8万
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考