第5个回答 推荐于2017-09-16
个人所得税的起征点为2000,应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
个人所得税速算扣除数
级数 全月应纳税所得额 税率% 速算扣除数
1 不超过500元的部分 5 0
2 超过500元至2000元的部分 10 25
3 超过2000元至5000元的部分 15 125
4 超过5000元至20000元的部分 20 375
5 超过20000元至40000元的部分 25 1375
6 超过40000元至60000元的部分 30 3375
7 超过60000元至80000元的部分 35 6375
8 超过80000元至100000元的部分 40 10375
9 超过100000元的部分 45 15375
按你说的应税工资=4089.5-2000=2089.5(对照上表适用税率应为15%)
应交个税=2089.5*15%-125=188.43
另外工资里如有五险一金是免征的哈本回答被提问者采纳